聯(lián)系電話:
0519-82526070
簡要描述:HB-24Q1重金屬在線超標留樣器是配合重金屬在線監(jiān)測儀開發(fā)的一款自動超標留樣采樣器,具有一個1200ml的集水瓶和24個1000ml的儲水瓶。采用的蠕動泵取水方式,由ARM單片機控制工作。重金屬在線監(jiān)測儀測量時,留樣器先將被測污水抽到集水瓶中,重金屬在線監(jiān)測儀從集水瓶中抽取水樣進行測量,水樣超標時發(fā)出超標信號留樣器則自動將水樣保存在儲水瓶中,所留水樣與被測水樣**。
HB-24Q1重金屬在線超標留樣水質(zhì)自動采樣器
產(chǎn)品簡介:
HB-24Q1重金屬在線超標留樣器是配合重金屬在線監(jiān)測儀開發(fā)的一款自動超標留樣采樣器,具有一個1200ml的集水瓶和24個1000ml的儲水瓶。采用的蠕動泵取水方式,由ARM單片機控制工作。重金屬在線監(jiān)測儀測量時,留樣器先將被測污水抽到集水瓶中,重金屬在線監(jiān)測儀從集水瓶中抽取水樣進行測量,水樣超標時發(fā)出超標信號留樣器則自動將水樣保存在儲水瓶中,所留水樣與被測水樣**。
主要特點:
1、自動超標留樣
2、監(jiān)管單位可遠程控制留樣
3、為在線重金屬監(jiān)測儀器提供等時混合水樣
4、無線通訊模塊(無限通功能:可由任意上網(wǎng)電腦遠程控制采樣)
主要性能指標:
HB-24A,HB-24Q自動水質(zhì)采樣器 | |||||
蠕動泵 | 泵管內(nèi)徑 | 10mm,高強度硅膠管。 | |||
水管長度 | 6m(標準配置);>6m(特殊定制)。 | ||||
泵體結(jié)構(gòu) | 增強工程塑料,快速拆裝,泵管滾輪架為不銹鋼。 | ||||
zui大取樣高度 | ≦8.5m(垂直),50m(水平)具有采樣管自動清洗功能。 | ||||
采樣重復精度 | ±8ml(可以用設(shè)置管長、采水高度和采樣量進行修正。) | ||||
儀器型號 | HB-24A為分采型,即所采水平分裝在24個瓶中,分配器定位自鎖。 | ||||
儲水容器及水樣存 | 24個1升容積聚乙烯瓶置于冷藏柜瓶筐中,冷藏溫度:0-8℃可調(diào),溫控誤差:±2℃。 | ||||
MTBF | ≧1440h/次 | ||||
軟件功能 | 采樣方式 | 自動采樣:按預先編制的采樣程序自動完成采樣動作。 | |||
手動采樣:臨時設(shè)置采樣量并完成采樣動作。(定量采樣) | |||||
遠程控制采樣:按遠程控制命令采樣。 | |||||
管路系統(tǒng)氣密性 | ≦-0.05Mpa | ||||
采樣功能 | 等時混合水樣:(時間控制定時定量采樣)采樣時間間隔:3~9999分鐘,任意設(shè)定。 | ||||
等比例混合水樣:(流量控制定時定量采樣)可配流量傳感器控制采樣,亦可受在線監(jiān)測儀器控制實現(xiàn)超標采樣留樣。1~9999個脈沖任意設(shè)定。增量1個脈沖。 | |||||
采樣量設(shè)置范圍:50~1000ml,增量1ml。 | |||||
水樣裝瓶方式:一瓶裝N個水樣(混合樣):1 一個水樣分裝N瓶(平行樣):1 | |||||
采樣管自動沖洗功能:0~2次任意設(shè)定。 | |||||
軟件功能 | 可以根據(jù)采樣要求預設(shè)并存儲10個常用工作程序,以后可直接調(diào)用。 | ||||
軟件密碼鎖,可以保護食品內(nèi)設(shè)置的程序不被修改。 | |||||
電機過載保護及報警。 | |||||
可分別自動記錄并存儲每次采樣時間和256組流量數(shù)據(jù)(每組數(shù)據(jù)包括:月、日、時、分;瞬時流量;累計流量,每組流量數(shù)據(jù)之間的時間間隔任意設(shè)定)。所存數(shù)據(jù)掉電不丟失,流量數(shù)據(jù)采用循環(huán)更新方式。能夠方便地通過顯示屏坦看存儲的采樣時間和流量數(shù)據(jù)。 | |||||
可通過有線或無線方式將存儲的采樣和流量數(shù)據(jù)上傳。位于管理中樞的上位機也可對采樣器實行遠程控制,發(fā)出各種采樣指令采集水樣。 | |||||
aC220V±15% 50Hz | |||||
可外接具有脈沖信號輸出的流量計形成流量比例采樣。 | |||||
操作界面 | 大屏幕(192*64點陣)漢字液晶顯示器,嵌入式單片機控制系統(tǒng)。 | ||||
電源 | AC220V±15% 50Hz | ||||
絕緣阻抗 | >20MΩ | ||||
功率 | 132W(冰柜)+50W(采樣器) | ||||
外形尺寸(mm) | 510*510*950(長*寬*高) | ||||
時鐘時間控制誤差 | △1≦0.1%及△24≦30S | ||||
工作環(huán)境 | .-5℃~50℃ | ||||
重量 | 49KG |
功能 型號 固定式 便攜式 HB-24A1 HB-01A HB-24Q1 HB-24A3 HB-24Q5 HB-24A5 HB-24Q7 HBX-1 HBX-3 HBX-5 混合采樣 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 分瓶采樣 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 外接流量計 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 遠程控制采樣方式 有線 有線/無線 有線 有線/無線 有線 有線/無線 有線/無線 打印功能 ○ ○ ○ ○ ○ 等時和不等時間隔采樣 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 超標留樣 ○ ○ ○ GPS定位 ○ 鋰電池 ○ ○ ○ 配門鎖 ○ ○ 開門計數(shù) ○ ○ 根據(jù)客戶需求定做 ○ ○ 市場報價 19980 27800 28800 28800 32800 32800 35800 12800 18800 32800
上一產(chǎn)品:ETC-300B土壤采樣器綜合套裝
下一產(chǎn)品:HBX-3便攜式自動水質(zhì)采樣器